1
/
de
9
SKU:5136877589854
TID.A007 Men's Ballroom Top Wool Vest Professional National Standard Dance Practice Suit Knitted Top
TID.A007 Men's Ballroom Top Wool Vest Professional National Standard Dance Practice Suit Knitted Top
Prix habituel
£58.00
Prix habituel
£58.00
Prix promotionnel
£58.00
Prix unitaire
/
par
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
TID MEN'S BALLROOM DANCE SIZE CHART
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recommended Height (cm) | 160–165 | 165–170 | 170–174 | 174–177 | 177–180 | 180–183 | 183–186 |
| Recommended Weight (kg) | 44–47.5 | 48–52.5 | 53–57.5 | 58–62.5 | 63–67.5 | 68–72.5 | 73–77.5 |
| Shoulder Width (cm) | 38–39 | 40–41 | 42–43 | 44–45 | 46–47 | 48–49 | 50–51 |
| Bust (cm) | 78–81 | 82–86 | 87–91 | 92–96 | 97–102 | 103–106 | 107–110 |
| Waist (cm) | 69–71 | 72–74 | 75–77 | 78–80 | 81–83 | 84–86 | 87–89 |
| Hip (cm) | 83–86 | 87–90 | 91–95 | 96–101 | 102–105 | 106–109 | 110–115 |
| Top Length (cm) | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Sleeve Length (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Pant Length (cm) | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 |
• Unit: CM (Centimeter)
• Note: Manual measurement may result in a 1–2 cm difference. Please choose size based on your actual measurements.
Share
